Mit der schulübergreifenden Vorbereitung und Durchführung einer Informationsveranstaltung zur Berufsorientierung leisten Regelschulen aus der Region bereits seit Jahren einen besonderen Beitrag zur Fachkräftesicherung in der Region. Über viele Jahre hat sich die Veranstaltung "Abend der Berufe" vom kleinen innerschulischen Elterninformationsabend zu einer Berufsausbildungsmesse mit großer Resonanz und Anerkennung entwickelt, an der im vergangenen Jahr mehr als 80 Unternehmen und Ausbildungseinrichtungen teilgenommen haben. Die Berufsmesse zog dabei mehr als 1400 interessierte Besucher an.
NEU: Als Erweiterung des Formates haben die ausstellenden Unternehmen in diesem Jahr die Möglichkeit neben den Ausbildungsberufen zusätzlich ihre vakanten Jobstellen den Messeteilnehmern anzubieten.
Alle teilnehmenden Unternehmen
Standnummer | Unternehmen |
---|---|
2 | Agentur für Arbeit Erfurt |
4 | AOK Plus |
9 | ASCO Sprachenschule Coburg |
12 | Ausbildungs-Navi - BewerberService GmbH |
93 | Autohaus Schinner |
6 | AWO Carenet GmbH & AWO Regionalverband Mitte-West-Thüringen e.V |
7 | Axthelm + Zufall GmbH & Co. KG |
10 | Bayer Weimar GmbH & Co. KG |
87 | Bechtle GmbH IT-Systemhaus Weimar |
11 | Bennert GmbH |
67 | Berufsbildungszentrum für Gesundheit, Soziales und Technik |
13 | Bildungswerk BAU Hessen-Thüringen e.V. |
53 | Budde GmbH |
57 | Bundesanstalt Technisches Hilfswerk |
14 | Bundespolizei/ Einstellungsberatung Erfurt |
36 | Bundeswehr Karriereberatungsbüro Erfurt |
16 | CLAAS Thüringen GmbH |
15 | DEBEKA Versichern und Bausparen Weimar |
3 | Desay SV Europe GmbH |
91 | Deutsche Bahn AG |
46 | Deutsche Vermögensberatung |
20 | Diakoniewerk Apolda gGmbH |
88 | dm-drogeriemarkt |
50 | Döllken Profiles GmbH |
17 | Dorint Hotel Weimar |
18 | Dr. Schär Deutschland GmbH |
32 | ENWG-Energienetzte Weimar GmbH & Co.KG |
19 | EUROVIA Verkehrsbau Union GmbH NL Weimar |
51 | FAV Service gGmbH |
21 | Gebr. Becker GmbH |
38 | GLATT Ingenieurtechnik GmbH |
22 | GRAFE Advanced Polymers GmbH |
23 | GRONE Gesundheitsakademie Thüringen GmbH - gemeinnützig |
70 | Hartung & Ludwig Architektur- und Planungs mbH |
92 | Heidelberg Materials Beton DE GmbH |
24 | Heilog Transporte GmbH & Co. KG |
25 | HELIOS Klinik Blankenhain |
79 | HL Nutzfahrzeuge |
5 | Hörisch Präzision GmbH |
72 | Hotel an der Therme GmbH |
71 | Hotel Elephant |
60 | IBKM gemeinnützige Schulträger GmbH |
28 | IBU-tec advanced materials AG |
29 | IHK Erfurt |
30 | Ilm-Pack GmbH |
81 | Kaufland Dienstleistungen Mitte GmbH & Co. KG |
31 | KFZ & Reifenhaus Weimar GmbH & Co. KG |
75 | KoCoS Optical Measurement GmbH |
33 | Kreishandwerkerschaft Weimar-Sömmerda |
34 | KTH Klimatherm- Haustechnik GmbH |
35 | KTW Fassadentechnik GmbH |
82 | Laborchemie Apolda GmbH |
37 | LAYERTEC GmbH |
1 | Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, Gera |
69 | LINDENLAUB GmbH Garten- und Landschaftsbau |
8 | marco Systemanalyse und Entwicklung GmbH |
78 | Max Schultz Automobile GmbH & Co. KG |
84 | Menningen KG |
76 | Nützel-Mühle GmbH |
80 | OBI Deutschland GmbH & Co.KG |
39 | ORAFOL Fresnel Optics GmbH |
26 | Ospelt Food Establishment |
89 | Private Fachschule für Wirtschaft und Soziales |
40 | R. STAHL Schaltgeräte GmbH |
42 | Robert-Koch-Krankenhaus Apolda GmbH |
43 | RT Filtertechnik GmbH |
73 | Rüdiger Schwarz- Baumaschinen - Landmaschinen - Kommunaltechnik |
44 | Saller Unternehmensgruppe |
45 | SBBS- Wirtschaft, Verwaltung u. Ernährung - "Friedrich Justin Bertuch" - berufl. Gymnasium |
47 | Sophien- und Hufelandklinikum gGmbH |
48 | Spa & Golf Resort Weimarer Land Betriebsgesellschaft mbH |
49 | Sparkasse Mittelthüringen |
83 | Spie Versorgungstechnik GmbH |
66 | Stadtverwaltung Weimar |
41 | Stadtwerke Weimar Stadtversogungs GmbH |
27 | Stadtwirtschaft Weimar GmbH |
74 | ThüringenKolleg |
52 | Thüringer Bauernverband Regionalgeschäftsstelle Mitte |
54 | Thüringer Landesverwaltungsamt |
63 | Tractebel Hydroprojekt GmbH |
55 | Trägerwerk Soziale Dienste |
77 | Truck-Center-Weimar GmbH-Tröger Gruppe |
64 | Vianova GmbH |
90 | VIBRA Maschinenfabrik |
56 | Viega GmbH & Co. KG |
86 | VR Bank Weimar eG |
59 | Wachenfeld Bau GmbH |
58 | Wasserversorgungszweckverband Weimar |
68 | Weimar GmbH |
65 | Wirtschaftswerbung Schirmer |
61 | WiYou.de c/o FVT Fachverlag Thüringen KG |
85 | WWI Thomas GmbH & Co. KG |
62 | Zentralklinik Bad Berka |
Für Aussteller
Achtung: Anmeldungen für Aussteller sind nicht mehr möglich. Alle Standplätze sind bereits vergeben.
Sie möchten Aussteller werden und brauchen dazu Informationen zu den Teilnahmegebühren und -bedingungen?
Hier finden Sie das Antragsformular sowie alle nötigen Informationen zum Download.
Aufgrund der hohen Nachfrage können nur Bewerbungen von Unternehmen mit Sitz in Weimar und dem Weimarer Land berücksichtigt werden.
Termin & Ort
Dienstag, den 26. September 2023
15:00 – 19:00 Uhr (Eintritt frei)
congress centrum weimarhalle
(UNESCO-Platz 1, 99423 Weimar)
Ansprechpartnerinnen
Ansprechpartnerin zu organisatorischen Fragen im Zusammenhang mit Ihrem Informationsstand:
Kongress- und Veranstaltungsservice der weimar GmbH
Frau Steffi Silbermann
Tel.: 03643-745 207
Mail: silbermann@weimarhalle.de
Ansprechpartnerin für grundsätzliche Fragen zu Ihrer geplanten Veranstaltungsteilnahme:
Stadtverwaltung Weimar
Amt für Wirtschaft und Märkte
Frau Sabine Fiedler
Tel.: 03643 762 649
Mail: wirtschaft@stadtweimar.de